Морской контенер 20 фут.
Технические характеристики
| Размеры дверного проема, мм | 2336 × 2291 |
| Внутренний объем, м3 | 33.2 м³ |
| Масса тары (вес), кг | 2250 кг |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 30000 кг |
| Размеры внутренние, мм | 5905 × 2350 × 2350 мм |
| Размеры внешние, мм | 6058 × 2438 × 2591 мм |
| Металлический каркас | Профиль 100х50х3мм |
| Деревянный каркас | Брус 40x100 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 6x2,4x2,5 м |
| Кровля | Лист металлический 1,5 мм г/к, гладкая |
| Наружная обшивка | Оцинкованный профлист |
| Силовой каркас | Швеллер х/г 100х50х3 мм |
| Угловые несущие стойки | Угол г/к 75х75х5 мм |
| Второстепенный каркас | Брус 50х50 мм |
| Отделка снаружи | Оцинкованный профлист |
